| |
 | | Ansprechpartner Verkauf
| |  | |
| |  | | Ansprechpartner Service | |  | |
| |  |
| |
 | | NutzfahrzeugangeboteAngebote nur für Gewerbetreibende! Die dargestellten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. MwSt.
| |  | | Vorführwagen / Tageszulassungen
| |  | |
 | | Ford Transit 260K City Light EURO5 0 km, EZ: keine, Diesel, 74 kW (101 PS) Verbrauch durchschn.: 7,2 l, innerorts: 8,5 l, ausserorts: 6,4 l, CO2: 189 g/km | | |
 | | Ford Transit FWD 0 km, EZ: 10/2011, Diesel, 63 kW (86 PS) Verbrauch durchschn.: 8,1 l, innerorts: 9,3 l, ausserorts: 7,4 l, CO2: 214 g/km | | |
 | | Ford Transit FWD 0 km, EZ: 10/2011, Diesel, 63 kW (86 PS) Verbrauch durchschn.: 8,1 l, innerorts: 9,3 l, ausserorts: 7,4 l, CO2: 214 g/km | | |
 | | Ford Transit RWD 0 km, EZ: 10/2011, Diesel, 85 kW (116 PS) Verbrauch durchschn.: 9,2 l, innerorts: 10,9 l, ausserorts: 8,2 l, CO2: 243 g/km | | |
| | | Keine Opel - Nutzfahrzeuge gefunden.
| | | Keine Hyundai - Nutzfahrzeuge gefunden.
| | |
 | | Peugeot Boxer Einzelkabine Pritsche 0 km, EZ: 06/2011, Diesel, 74 kW (101 PS) Verbrauch durchschn.: 7,9 l, innerorts: 8,9 l, ausserorts: 7,3 l, CO2: 208 g/km | | |
 | | Peugeot Boxer Einzelkabine Pritsche 0 km, EZ: 06/2011, Diesel, 74 kW (101 PS) Verbrauch durchschn.: 7,9 l, innerorts: 8,9 l, ausserorts: 7,3 l, CO2: 208 g/km | | |
 | | Peugeot Boxer LKW 0 km, EZ: keine, Diesel, 81 kW (110 PS) Verbrauch durchschn.: 7,5 l, innerorts: 9,5 l, ausserorts: 6,4 l, CO2: 199 g/km | | |
 | | Peugeot Boxer LKW 0 km, EZ: keine, Diesel, 81 kW (110 PS) Verbrauch durchschn.: 7,5 l, innerorts: 9,5 l, ausserorts: 6,4 l, CO2: 199 g/km | | |
| |  | | Gebrauchtfahrzeuge
| |  | |
 | | Volkswagen Transporter T5 2.0 TDI Ka Klima Tageszulassung 10 km, EZ: 07/2011, Diesel, 62 kW (84 PS) Verbrauch durchschn.: 7,2 l, innerorts: 9,4 l, ausserorts: 6,0 l, CO2: 191 g/km | | |
 | | Nissan Navara 4x4 2,5 dCi DC Automatik Tageszul. 10 km, EZ: 09/2011, Diesel, 140 kW (190 PS) Verbrauch durchschn.: 9,0 l, innerorts: 11, l, ausserorts: 7,5 l, CO2: 238 g/km | | |
 | | Ford Transit FT 350 2.2 TDCI 350 L Trend Klima Tempom. PDC 32.262 km, EZ: 01/2011, Diesel, 85 kW (116 PS) Verbrauch durchschn.: 8,4 l, innerorts: 10, l, ausserorts: 7,4 l, CO2: 222 g/km | | |
 | | Nissan Navara 4x4 3,0 V6 dCi DC LE DPF Automatik Navi Leder TZ 10 km, EZ: 01/2012, Diesel, 170 kW (231 PS) Verbrauch durchschn.: 9,5 l, innerorts: 12, l, ausserorts: 7,6 l, CO2: 250 g/km | | |
 | | Nissan Navara 4x4 3,0 V6 dCi DC LE DPF Automatik Navi Leder TZ 10 km, EZ: 01/2012, Diesel, 170 kW (231 PS) Verbrauch durchschn.: 9,5 l, innerorts: 12, l, ausserorts: 7,6 l, CO2: 250 g/km | | |
 | | Nissan Navara 4x4 3,0 V6 dCi DC LE DPF Automatik Navi Leder TZ 10 km, EZ: 01/2012, Diesel, 170 kW (231 PS) Verbrauch durchschn.: 9,5 l, innerorts: 12, l, ausserorts: 7,6 l, CO2: 250 g/km | | |
 | | Nissan Navara 4x4 3,0 V6 dCi DC DPF Leder Rückfahrkam. TZ 10 km, EZ: 01/2012, Diesel, 170 kW (231 PS) Verbrauch durchschn.: 9,5 l, innerorts: 12, l, ausserorts: 7,6 l, CO2: 252 g/km | | |
 | | Nissan Navara 4x4 3,0 V6 dCi DC DPF Leder Rückfahrkam. TZ 10 km, EZ: 01/2012, Diesel, 170 kW (231 PS) Verbrauch durchschn.: 9,5 l, innerorts: 12, l, ausserorts: 7,6 l, CO2: 252 g/km | | |
 | | Ford TransitConnect 1.8 TDCi Frontscheibenheizung 19.935 km, EZ: 08/2010, Diesel, 81 kW (110 PS) | | |
| |  |
| |
 | | Aktuelle Hersteller-Aktionen
| |  | | Ford Transit City Light
Angebot nur gültig für Gewerbetreibende
| |  | | | |  | | | | | Gewerbeangebote
Autohaus Aventi Journal, Sonderausgabe Gewerbe
| |  | | | |  | | | | | Gewerbeangebote Seite 2
Autohaus Aventi Journal, Sonderausgabe Gewerbe
| |  | | | |  | | | | | Gewerbeangebote Seite 3
Autohaus Aventi Journal, Sonderausgabe Gewerbe
| |  | | | |  | | | | | Gewerbeangebote Seite 4
Autohaus Aventi Journal, Sonderausgabe Gewerbe
| |  | | | |  |
|