| |
| |
 | | Vorführwagen / Tageszulassungen
| |  | |
 | | Ford Fiesta 0 km, EZ: 12/2012, Benzin, 44 kW (60 PS) Verbrauch durchschn.: 5,4 l, innerorts: 7,1 l, ausserorts: 4,3 l, CO2: 124 g/km | | |
 | | Ford Fiesta Klima 5-türig 0 km, EZ: 12/2012, Benzin, 44 kW (60 PS) Verbrauch durchschn.: 5,4 l, innerorts: 7,1 l, ausserorts: 4,3 l, CO2: 124 g/km | | |
 | | Ford Focus 5T Eco Boost 0 km, EZ: 09/2012, Benzin, 92 kW (125 PS) Verbrauch durchschn.: 5,0 l, innerorts: 6,3 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 114 g/km | | |
 | | Ford Focus 5T Titanium 6.500 km, EZ: 04/2012, Benzin, 92 kW (125 PS) Verbrauch durchschn.: 5,0 l, innerorts: 6,3 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 114 g/km | | |
 | | Ford Mondeo Turnier 19.500 km, EZ: 03/2012, Diesel, 147 kW (200 PS) Verbrauch durchschn.: 6,5 l, innerorts: 9,0 l, ausserorts: 5,1 l, CO2: 173 g/km | | |
 | | Ford S-Max Titanium 17.288 km, EZ: 09/2012, Diesel, 120 kW (163 PS) Verbrauch durchschn.: 5,4 l, innerorts: 6,7 l, ausserorts: 4,7 l, CO2: 143 g/km | | |
 | | Ford B-Max 0 km, EZ: keine, Benzin, 88 kW (120 PS) Verbrauch durchschn.: 4,9 l, innerorts: 6,0 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 114 g/km | | |
 | | Ford B-Max Titanium Cool+Sound 0 km, EZ: keine, Benzin, 88 kW (120 PS) Verbrauch durchschn.: 4,9 l, innerorts: 6,0 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 114 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 3T 0 km, EZ: keine, Benzin, 59 kW (80 PS) Verbrauch durchschn.: 4,3 l, innerorts: 5,1 l, ausserorts: 3,8 l, CO2: 98 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 3T 0 km, EZ: keine, Benzin, 134 kW (182 PS) Verbrauch durchschn.: 5,9 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,8 l, CO2: 138 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 5T 0 km, EZ: 02/2013, Benzin, 60 kW (82 PS) Verbrauch durchschn.: 5,2 l, innerorts: 6,9 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 120 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 59 kW (80 PS) Verbrauch durchschn.: 4,6 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 3,8 l, CO2: 105 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 5T 0 km, EZ: 04/2013, Benzin, 59 kW (80 PS) Verbrauch durchschn.: 4,6 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 3,8 l, CO2: 105 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 5T 0 km, EZ: 02/2013, Benzin, 60 kW (82 PS) Verbrauch durchschn.: 5,2 l, innerorts: 6,9 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 120 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 59 kW (80 PS) Verbrauch durchschn.: 4,3 l, innerorts: 5,1 l, ausserorts: 3,8 l, CO2: 98 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 5T 0 km, EZ: 02/2013, Benzin, 59 kW (80 PS) Verbrauch durchschn.: 4,3 l, innerorts: 3,8 l, ausserorts: 5,1 l, CO2: 99 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 59 kW (80 PS) Verbrauch durchschn.: 4,6 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 3,8 l, CO2: 105 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 59 kW (80 PS) Verbrauch durchschn.: 4,6 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 3,8 l, CO2: 105 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 59 kW (80 PS) Verbrauch durchschn.: 4,6 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 3,8 l, CO2: 105 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 5T 0 km, EZ: 02/2013, Benzin, 59 kW (80 PS) Verbrauch durchschn.: 4,6 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 3,8 l, CO2: 105 g/km | | |
 | | Ford Fiesta 5T Cool + Sound Paket 0 km, EZ: 10/2012, Benzin, 60 kW (82 PS) Verbrauch durchschn.: 5,4 l, innerorts: 7,1 l, ausserorts: 4,3 l, CO2: 124 g/km | | |
 | | Ford Fiesta Eco Boost 0 km, EZ: 12/2012, Benzin, 74 kW (101 PS) Verbrauch durchschn.: 4,3 l, innerorts: 5,3 l, ausserorts: 3,7 l, CO2: 99 g/km | | |
 | | Ford Focus 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 74 kW (101 PS) Verbrauch durchschn.: 4,7 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 109 g/km | | |
 | | Ford Focus 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 110 kW (150 PS) Verbrauch durchschn.: 5,9 l, innerorts: 7,6 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 137 g/km | | |
 | | Ford Focus Turnier 0 km, EZ: keine, Benzin, 74 kW (101 PS) Verbrauch durchschn.: 4,8 l, innerorts: 5,9 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 112 g/km | | |
 | | Ford Focus Turnier 0 km, EZ: keine, Benzin, 74 kW (101 PS) Verbrauch durchschn.: 4,8 l, innerorts: 5,9 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 112 g/km | | |
 | | Ford Focus Turnier 0 km, EZ: keine, Benzin, 74 kW (101 PS) Verbrauch durchschn.: 4,8 l, innerorts: 5,9 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 112 g/km | | |
 | | Ford Ka 0 km, EZ: 03/2013, Benzin, 51 kW (69 PS) Verbrauch durchschn.: 4,9 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 4,4 l, CO2: 115 g/km | | |
 | | Ford Kuga 0 km, EZ: keine, Diesel, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 5,3 l, innerorts: 6,3 l, ausserorts: 4,7 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Ford Mondeo 5T 0 km, EZ: 12/2012, Diesel, 147 kW (200 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,8 l, ausserorts: 5,0 l, CO2: 159 g/km | | |
 | | Ford Mondeo Turnier 0 km, EZ: 03/2013, Diesel, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 4,9 l, innerorts: 6,1 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 129 g/km | | |
 | | Ford Tourneo Custom 0 km, EZ: 03/2013, Diesel, 117 kW (159 PS) Verbrauch durchschn.: 6,5 l, innerorts: 7,3 l, ausserorts: 6,1 l, CO2: 172 g/km | | |
 | | Ford Tourneo Custom 0 km, EZ: 03/2013, Diesel, 92 kW (125 PS) Verbrauch durchschn.: 6,5 l, innerorts: 7,3 l, ausserorts: 6,1 l, CO2: 172 g/km | | |
 | | Ford Transit City-Light blau 0 km, EZ: 11/2012, Diesel, 74 kW (101 PS) Verbrauch durchschn.: 7,2 l, innerorts: 8,5 l, ausserorts: 6,4 l, CO2: 189 g/km | | |
 | | Ford Transit Connect kurz 0 km, EZ: 01/2013, Diesel, 55 kW (75 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,2 l, ausserorts: 5,3 l, CO2: 159 g/km | | |
 | | Ford Transit Connect lang 0 km, EZ: keine, Diesel, 66 kW (90 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,2 l, ausserorts: 5,3 l, CO2: 159 g/km | | |
 | | Ford Transit Custom 0 km, EZ: keine, Diesel, 92 kW (125 PS) Verbrauch durchschn.: 6,7 l, innerorts: 7,6 l, ausserorts: 6,1 l, CO2: 177 g/km | | |
 | | Ford Transit Custom 0 km, EZ: keine, Diesel, 92 kW (125 PS) Verbrauch durchschn.: 6,7 l, innerorts: 7,6 l, ausserorts: 6,2 l, CO2: 177 g/km | | |
 | | Ford Transit Custom 0 km, EZ: 01/2013, Diesel, 92 kW (125 PS) Verbrauch durchschn.: 6,9 l, innerorts: 7,3 l, ausserorts: 6,6 l, CO2: 183 g/km | | |
 | | Ford Transit Doppelkabine 7 Sitze 0 km, EZ: keine, Diesel, 74 kW (101 PS) Verbrauch durchschn.: 7,3 l, innerorts: 8,7 l, ausserorts: 6,5 l, CO2: 194 g/km | | |
 | | Ford Transit Euroline 0 km, EZ: keine, Diesel, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 7,0 l, innerorts: 8,8 l, ausserorts: 6,5 l, CO2: 194 g/km | | |
 | | Ford Transit FT350M Kipper 0 km, EZ: keine, Diesel, 92 kW (125 PS) Verbrauch durchschn.: 8,5 l, innerorts: 9,7 l, ausserorts: 7,8 l, CO2: 224 g/km | | |
 | | Ford Transit FWD 0 km, EZ: 03/2013, Diesel, 92 kW (125 PS) Verbrauch durchschn.: 7,0 l, innerorts: 8,6 l, ausserorts: 6,3 l, CO2: 189 g/km | | |
| |  |
| |
 | | Aktuelle Hersteller-Aktionen
| |  | | Frühjahrs-Highlights
| |  | | | | | Klick auf das Bild für weitere Informationen | |  |
|