| |
 | | Ansprechpartner Verkauf
| |  | |
| |  | |
| Stephan Ziegler |
| Neuwagenverkäufer |
|
 |
|
| Tel.: |
0951 / 9332 - 180 |
| 01 72 - 8 58 59 72 |
|
| EMail schreiben |
| |  | |
| |  |
| |
 | | Vorführwagen / Tageszulassungen
| |  | |
 | | Hyundai H-1 Cargo 0 km, EZ: keine, Diesel, 85 kW (116 PS) Verbrauch durchschn.: 7,6 l, innerorts: 9,3 l, ausserorts: 6,5 l, CO2: 199 g/km | | |
 | | Hyundai i20 0 km, EZ: keine, Benzin, 74 kW (101 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 6,0 l, ausserorts: 4,8 l, CO2: 140 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 9.900 km, EZ: 10/2012, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i10 0 km, EZ: keine, Benzin, 51 kW (69 PS) Verbrauch durchschn.: 4,7 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 110 g/km | | |
 | | Hyundai i10 0 km, EZ: keine, Benzin, 51 kW (69 PS) Verbrauch durchschn.: 4,7 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 110 g/km | | |
 | | Hyundai i10 0 km, EZ: keine, Benzin, 59 kW (80 PS) Verbrauch durchschn.: 4,7 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 110 g/km | | |
 | | Hyundai i10 0 km, EZ: keine, Benzin, 51 kW (69 PS) Verbrauch durchschn.: 4,7 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 110 g/km | | |
 | | Hyundai i10 0 km, EZ: keine, Benzin, 51 kW (69 PS) Verbrauch durchschn.: 4,7 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 110 g/km | | |
 | | Hyundai i10 0 km, EZ: keine, Benzin, 51 kW (69 PS) Verbrauch durchschn.: 4,7 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 110 g/km | | |
 | | Hyundai i10 0 km, EZ: keine, Benzin, 51 kW (69 PS) Verbrauch durchschn.: 4,7 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 110 g/km | | |
 | | Hyundai i10 0 km, EZ: keine, Benzin, 51 kW (69 PS) Verbrauch durchschn.: 4,7 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 110 g/km | | |
 | | Hyundai i20 0 km, EZ: 03/2013, Benzin, 63 kW (86 PS) Verbrauch durchschn.: 4,9 l, innerorts: 6,1 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 114 g/km | | |
 | | Hyundai i20 0 km, EZ: 03/2013, Benzin, 63 kW (86 PS) Verbrauch durchschn.: 4,9 l, innerorts: 6,1 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 114 g/km | | |
 | | Hyundai i20 0 km, EZ: 03/2013, Benzin, 63 kW (86 PS) Verbrauch durchschn.: 4,9 l, innerorts: 6,1 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 114 g/km | | |
 | | Hyundai i20 0 km, EZ: 03/2013, Benzin, 63 kW (86 PS) Verbrauch durchschn.: 4,9 l, innerorts: 6,1 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 114 g/km | | |
 | | Hyundai i20 1.500 km, EZ: 03/2013, Benzin, 63 kW (86 PS) Verbrauch durchschn.: 4,9 l, innerorts: 6,1 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 114 g/km | | |
 | | Hyundai i20 0 km, EZ: keine, Benzin, 63 kW (86 PS) Verbrauch durchschn.: 4,9 l, innerorts: 6,1 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 114 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: 12/2012, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Diesel, 66 kW (90 PS) Verbrauch durchschn.: 4,1 l, innerorts: 5,3 l, ausserorts: 3,5 l, CO2: 109 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i30 CW 0 km, EZ: keine, Benzin, 73 kW (99 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,9 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai i40cw 0 km, EZ: 04/2013, Benzin, 99 kW (135 PS) Verbrauch durchschn.: 6,4 l, innerorts: 8,0 l, ausserorts: 5,4 l, CO2: 149 g/km | | |
 | | Hyundai i40cw 0 km, EZ: 04/2013, Benzin, 99 kW (135 PS) Verbrauch durchschn.: 6,4 l, innerorts: 8,0 l, ausserorts: 5,4 l, CO2: 149 g/km | | |
 | | Hyundai i40cw 0 km, EZ: 04/2013, Benzin, 99 kW (135 PS) Verbrauch durchschn.: 6,4 l, innerorts: 8,0 l, ausserorts: 5,4 l, CO2: 149 g/km | | |
 | | Hyundai i40cw 1.800 km, EZ: 03/2013, Benzin, 99 kW (135 PS) Verbrauch durchschn.: 6,4 l, innerorts: 8,0 l, ausserorts: 5,4 l, CO2: 149 g/km | | |
 | | Hyundai ix20 0 km, EZ: keine, Benzin, 66 kW (90 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,2 l, ausserorts: 5,3 l, CO2: 140 g/km | | |
 | | Hyundai ix20 0 km, EZ: 05/2013, Benzin, 66 kW (90 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 7,2 l, ausserorts: 5,3 l, CO2: 140 g/km | | |
 | | Hyundai ix35 0 km, EZ: keine, Benzin, 99 kW (135 PS) Verbrauch durchschn.: 6,8 l, innerorts: 8,2 l, ausserorts: 6,0 l, CO2: 158 g/km | | |
 | | Hyundai ix35 0 km, EZ: keine, Benzin, 99 kW (135 PS) Verbrauch durchschn.: 6,8 l, innerorts: 8,2 l, ausserorts: 6,0 l, CO2: 158 g/km | | |
 | | Hyundai ix35 1.500 km, EZ: 01/2013, Diesel, 85 kW (116 PS) Verbrauch durchschn.: 5,3 l, innerorts: 6,3 l, ausserorts: 4,8 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Hyundai ix35 9.900 km, EZ: 11/2012, Diesel, 135 kW (184 PS) Verbrauch durchschn.: 7,2 l, innerorts: 9,1 l, ausserorts: 6,1 l, CO2: 189 g/km | | |
 | | Hyundai ix35 0 km, EZ: keine, Benzin, 99 kW (135 PS) Verbrauch durchschn.: 6,8 l, innerorts: 8,2 l, ausserorts: 6,0 l, CO2: 158 g/km | | |
 | | Hyundai ix35 0 km, EZ: keine, Benzin, 99 kW (135 PS) Verbrauch durchschn.: 6,8 l, innerorts: 8,2 l, ausserorts: 6,0 l, CO2: 158 g/km | | |
| |  |
| |
 | | Aktuelle Hersteller-Aktionen
| |  | | Hyundai 5STAR Edition
| |  | | | | | Klick auf das Bild für weitere
Informationen | |  | | Hyundai 5STAR Edition
| |  | | | | | Klick auf das Bild für weitere
Informationen | |  | | Hyundai 5STAR Edition
| |  | | | | | Klick auf das Bild für weitere
Informationen | |  | | Hyundai 5STAR Edition
| |  | | | | | Klick auf das Bild für weitere
Informationen | |  | | Hyundai 5STAR Edition
| |  | | | | | Klick auf das Bild für weitere
Informationen | |  | | Hyundai 5STAR Edition
| |  | | | | | Klick auf das Bild für weitere
Informationen | |  | | Hyundai 5STAR Edition
| |  | | | | | Klick auf das Bild für weitere
Informationen | |  | | Hyundai 5STAR Edition
| |  | | | | | Klick auf das Bild für weitere
Informationen | |  |
|