| |
 | | Ansprechpartner Verkauf
| |  | |
| |  | |
| Stephan Ziegler |
| Neuwagenverkäufer |
|
 |
|
| Tel.: |
0951 / 9332 - 180 |
| 01 72 - 8 58 59 72 |
|
| EMail schreiben |
| |  | |
| |  |
| |
 | | Vorführwagen / Tageszulassungen
| |  | |
 | | Peugeot 4008 20.000 km, EZ: 06/2012, Diesel, 110 kW (150 PS) Verbrauch durchschn.: 5,6 l, innerorts: 6,8 l, ausserorts: 4,9 l, CO2: 147 g/km | | |
 | | Peugeot 508 SW 5.000 km, EZ: 11/2012, Diesel, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 4,8 l, innerorts: 6,4 l, ausserorts: 3,9 l, CO2: 125 g/km | | |
 | | Peugeot 2008 0 km, EZ: keine, Benzin, 60 kW (82 PS) Verbrauch durchschn.: 4,9 l, innerorts: 6,0 l, ausserorts: 4,3 l, CO2: 144 g/km | | |
 | | Peugeot 2008 0 km, EZ: keine, Diesel, 68 kW (92 PS) Verbrauch durchschn.: 4,0 l, innerorts: 4,7 l, ausserorts: 3,6 l, CO2: 103 g/km | | |
 | | Peugeot 206+ Sondermodell 0 km, EZ: 10/2012, Benzin, 54 kW (73 PS) Verbrauch durchschn.: 6,0 l, innerorts: 8,2 l, ausserorts: 4,7 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Peugeot 207 CC Allure 155PS 0 km, EZ: keine, Benzin, 110 kW (150 PS) Verbrauch durchschn.: 7,3 l, innerorts: 10,1 l, ausserorts: 5,7 l, CO2: 168 g/km | | |
 | | Peugeot 208 3T 0 km, EZ: 03/2013, Benzin, 50 kW (68 PS) Verbrauch durchschn.: 4,3 l, innerorts: 5,1 l, ausserorts: 3,8 l, CO2: 99 g/km | | |
 | | Peugeot 208 3T 0 km, EZ: 03/2013, Benzin, 50 kW (68 PS) Verbrauch durchschn.: 4,3 l, innerorts: 5,1 l, ausserorts: 3,8 l, CO2: 99 g/km | | |
 | | Peugeot 208 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 60 kW (82 PS) Verbrauch durchschn.: 4,5 l, innerorts: 5,5 l, ausserorts: 3,9 l, CO2: 104 g/km | | |
 | | Peugeot 208 Ice Velvet 0 km, EZ: 10/2012, Benzin, 88 kW (120 PS) Verbrauch durchschn.: 5,8 l, innerorts: 4,5 l, ausserorts: 8,1 l, CO2: 134 g/km | | |
 | | Peugeot 208 Klima Alu 0 km, EZ: 10/2012, Benzin, 70 kW (95 PS) Verbrauch durchschn.: 5,6 l, innerorts: 7,5 l, ausserorts: 4,5 l, CO2: 129 g/km | | |
 | | Peugeot 3008 0 km, EZ: keine, Diesel, 84 kW (114 PS) Verbrauch durchschn.: 4,8 l, innerorts: 5,8 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 125 g/km | | |
 | | Peugeot 308 CC 0 km, EZ: keine, Benzin, 88 kW (120 PS) Verbrauch durchschn.: 6,7 l, innerorts: 9,1 l, ausserorts: 5,3 l, CO2: 155 g/km | | |
 | | Peugeot 308 CC 500 km, EZ: 02/2013, Benzin, 115 kW (156 PS) Verbrauch durchschn.: 7,2 l, innerorts: 10,0 l, ausserorts: 5,5 l, CO2: 167 g/km | | |
 | | Peugeot 308 CC 0 km, EZ: keine, Benzin, 88 kW (120 PS) Verbrauch durchschn.: 6,7 l, innerorts: 9,1 l, ausserorts: 5,3 l, CO2: 155 g/km | | |
 | | Peugeot 508 SW Business-Line 0 km, EZ: keine, Diesel, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 4,8 l, innerorts: 6,4 l, ausserorts: 3,9 l, CO2: 125 g/km | | |
 | | Peugeot Boxer 0 km, EZ: keine, Diesel, 81 kW (110 PS) Verbrauch durchschn.: 7,5 l, innerorts: 9,5 l, ausserorts: 6,4 l, CO2: 199 g/km | | |
 | | Peugeot Partner Family Klima 0 km, EZ: 11/2012, Benzin, 88 kW (120 PS) Verbrauch durchschn.: 7,3 l, innerorts: 9,6 l, ausserorts: 6,0 l, CO2: 169 g/km | | |
| |  |
| |
 | | Aktuelle Hersteller-Aktionen
| |  | | Peugeot probefahren und Geschenk erhalten
| |  | | | | | Klick auf das Bild für weitere Informationen | |  | | Mit Aventi gewinnen
z.B. ein Wochenende mit dem neuen
Peugeot 308cc
| |  | | | | | Klick auf das Bild für weitere
Informationen | |  |
|