| |
| |
 | | Vorführwagen / Tageszulassungen
| |  | |
 | | Chevrolet Aveo 5T 0,00% Sonderzins 0 km, EZ: 01/2013, Benzin, 63 kW (86 PS) Verbrauch durchschn.: 5,5 l, innerorts: 7,1 l, ausserorts: 4,6 l, CO2: 129 g/km | | |
 | | Chevrolet Captiva 0 km, EZ: keine, Diesel, 135 kW (184 PS) Verbrauch durchschn.: 7,9 l, innerorts: 10,5 l, ausserorts: 6,4 l, CO2: 208 g/km | | |
 | | Chevrolet Captiva 0 km, EZ: keine, Diesel, 135 kW (184 PS) Verbrauch durchschn.: 7,9 l, innerorts: 10,5 l, ausserorts: 6,4 l, CO2: 208 g/km | | |
 | | Chevrolet Cruze 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 104 kW (141 PS) Verbrauch durchschn.: 6,4 l, innerorts: 8,7 l, ausserorts: 5,1 l, CO2: 151 g/km | | |
 | | Chevrolet Cruze 5T 0 km, EZ: keine, Benzin, 91 kW (124 PS) Verbrauch durchschn.: 6,6 l, innerorts: 9,0 l, ausserorts: 5,3 l, CO2: 155 g/km | | |
 | | Chevrolet Cruze Station Wagon 0 km, EZ: keine, Diesel, 120 kW (163 PS) Verbrauch durchschn.: 4,8 l, innerorts: 6,2 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 126 g/km | | |
 | | Chevrolet Cruze Station Wagon 0 km, EZ: 12/2012, Diesel, 120 kW (163 PS) Verbrauch durchschn.: 4,8 l, innerorts: 6,2 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 126 g/km | | |
 | | Chevrolet Cruze Station Wagon 0 km, EZ: keine, Diesel, 120 kW (163 PS) Verbrauch durchschn.: 5,9 l, innerorts: 7,7 l, ausserorts: 4,8 l, CO2: 154 g/km | | |
 | | Chevrolet Cruze Station Wagon 0 km, EZ: keine, Benzin, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 5,7 l, innerorts: 7,4 l, ausserorts: 4,7 l, CO2: 134 g/km | | |
 | | Chevrolet Cruze Station Wagon 0 km, EZ: keine, Benzin, 91 kW (124 PS) Verbrauch durchschn.: 6,4 l, innerorts: 8,7 l, ausserorts: 5,2 l, CO2: 151 g/km | | |
 | | Chevrolet Cruze Station Wagon 0 km, EZ: keine, Benzin, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 5,7 l, innerorts: 7,4 l, ausserorts: 4,7 l, CO2: 134 g/km | | |
 | | Chevrolet Cruze Station Wagon 0 km, EZ: keine, Benzin, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 5,7 l, innerorts: 7,4 l, ausserorts: 4,7 l, CO2: 134 g/km | | |
 | | Chevrolet Cruze Station Wagon 0 km, EZ: keine, Diesel, 96 kW (131 PS) Verbrauch durchschn.: 4,5 l, innerorts: 5,4 l, ausserorts: 4,0 l, CO2: 119 g/km | | |
 | | Chevrolet Malibu 5.500 km, EZ: 11/2012, Diesel, 118 kW (160 PS) Verbrauch durchschn.: 5,1 l, innerorts: 6,6 l, ausserorts: 4,2 l, CO2: 134 g/km | | |
 | | Chevrolet Orlando 0 km, EZ: keine, Diesel, 120 kW (163 PS) Verbrauch durchschn.: 6,4 l, innerorts: 8,1 l, ausserorts: 5,5 l, CO2: 169 g/km | | |
 | | Chevrolet Orlando 0 km, EZ: keine, Diesel, 120 kW (163 PS) Verbrauch durchschn.: 5,3 l, innerorts: 6,3 l, ausserorts: 4,7 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Chevrolet Orlando 0 km, EZ: keine, Diesel, 120 kW (163 PS) Verbrauch durchschn.: 5,3 l, innerorts: 6,3 l, ausserorts: 4,7 l, CO2: 139 g/km | | |
 | | Chevrolet Spark 0 km, EZ: 03/2013, Benzin, 50 kW (68 PS) Verbrauch durchschn.: 5,0 l, innerorts: 6,6 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 118 g/km | | |
 | | Chevrolet Spark 0 km, EZ: keine, Benzin, 50 kW (68 PS) Verbrauch durchschn.: 5,0 l, innerorts: 6,6 l, ausserorts: 4,1 l, CO2: 118 g/km | | |
 | | Chevrolet Trax 0 km, EZ: keine, Benzin, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 6,4 l, innerorts: 7,8 l, ausserorts: 5,6 l, CO2: 149 g/km | | |
 | | Chevrolet Trax 0 km, EZ: keine, Benzin, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 6,4 l, innerorts: 7,8 l, ausserorts: 5,6 l, CO2: 149 g/km | | |
 | | Chevrolet Trax 0 km, EZ: keine, Benzin, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 6,4 l, innerorts: 7,8 l, ausserorts: 5,6 l, CO2: 149 g/km | | |
 | | Chevrolet Trax 0 km, EZ: keine, Benzin, 103 kW (140 PS) Verbrauch durchschn.: 6,4 l, innerorts: 7,8 l, ausserorts: 5,6 l, CO2: 149 g/km | | |
| |  |
| |
 | | Aktuelle Hersteller-Aktionen
| |  | | Keine Chevrolet - Aktionen gefunden. | |  |
|